Bell Schedule
Foothills Middle School
2019-2020 Bell Schedules
REGULAR DAY BELL SCHEDULE | |
Monday, Tuesday, Thursday and Friday | |
“0” Period: | 7:30 – 8:20 |
Passing | 8:20 – 8:25 |
Block 1A: (per 1) | 8:25 – 9:15 |
Passing | 9:15 – 9:17 |
Block 1B: (per 2) | 9:17 – 10:06 |
BREAK | 10:06 – 10:18 |
Passing | 10:18 – 10:20 |
Block 2A: (per 3) | 10:20 – 11:09 |
Passing | 11:09 – 11:11 |
Block 2B: (per 4) | 11:11 – 12:00 |
LUNCH | 12:00 – 12:35 |
Passing | 12:35 – 12:39 |
WIN TIME | 12:39 – 1:05 |
Block 3A: (per 5) | 1:05 – 1:54 |
Passing | 1:54 – 1:56 |
Block 3B: (per 6) | 1:56 – 2:45 |
EARLY RELEASE BELL SCHEDULE | |
Wednesday | |
“0” Period: | 7:30 – 8:20 |
Passing | 8:20 – 8:25 |
Block 1A: (per 1) | 8:25 – 9:08 |
Passing | 9:08 – 9:10 |
Block 1B: (per 2) | 9:10 – 9:53 |
BREAK | 9:53 – 10:03 |
Passing | 10:03 – 10:05 |
Block 2A: (per 3) | 10:05 – 10:48 |
Passing | 10:48– 10:50 |
Block 2B: (per 4) | 10:50 – 11:33 |
LUNCH | 11:33 – 12:08 |
Passing | 12:08 – 12:12 |
WIN Time | 12:12 – 12:27 |
Block 3A: (per 5) | 12:27 – 1:10 |
Passing | 1:10 – 1:12 |
Block 3B: (per 6) | 1:12 – 1:55 |
MINIMUM DAY BELL SCHEDULE
|
|
0 Period | 7:30 - 8:20 |
Passing | 8:20 - 8:25 |
Block 1A (Per 1) | 8:25 - 9:07 |
Passing | 9:07 - 9:09 |
Block 1B (Per 2) | 9:09 - 9:43 |
Passing | 9:43 - 9:45 |
Block 2A (Per 3) | 9:45 - 10:19 |
Passing | 10:19 - 10:21 |
Block 2B (Per 4) | 10:21 - 10:55 |
Break | 10:55 - 11:03 |
Passing | 11:03 - 11:05 |
Block 3A (Per 5) | 11:05 - 11:39 |
Passing | 11:39 - 11:41 |
Block 3B (Per 6) | 11:41 - 12:15 |
COLLABORATION DAY BELL SCHEDULE | |
“0” Period: | 7:30 – 8:20 |
Notification Bell | 8:20 – 8:25 |
Block 1A: (per 1) | 8:25 – 9:00 |
Passing | 9:00 – 9:02 |
Block 1B: (per 2) | 9:02 – 9:30 |
Passing | 9:30 – 9:32 |
Block 2A: (per 3) | 9:32 – 10:00 |
Passing | 10:00 – 10:02 |
Block 2B: (per 4) | 10:02 – 10:30 |
BREAK | 10:30 – 10:40 |
Passing | 10:40 – 10:42 |
Block 3A: (per 5) | 10:42 – 11:10 |
Passing | 11:10 – 11:12 |
Block 3B: (per 6) | 11:12 – 11:40 |
Minimum Days | Collaboration Days |
Friday, October 11th | Thursday, September 19th |
Friday, December 20th | Thursday, October 24th |
Friday, March 13th | Thursday, November 21st |
Tuesday, June 2nd | Thursday, January 16th |
Wednesday, June 3rd | Thursday, February 6th |
Thursday, March 5th |
|
Thursday, March 26nd |